Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Загрузка данных
| В среднем в месяц (абс. алк.) | 3.33 л | 0 мл | 0 мл |
| декабрь | 274 мл | — | — |
| В среднем в день (абс. алк.) | 111 мл | 0 мл | 0 мл |
| в будни | 105 мл | 0 мл | 0 мл |
| в выходные | 126 мл | 0 мл | 0 мл |
| Дней с алкоголем | ≈10 дня из 10 | ≈0 день из 1 | ≈0 день из 1 |
| Рацион | ![]() 60% ![]() 21% ![]() 13% ![]() 3% ![]() 2% | ![]() 0% | ![]() 0% |
| Пики (абс. алк.) | |||
| максимальный | 272 мл | — | — |
| средний | 246 мл | — | — |
| как часто | раз в 92 дней | — | — |
| «Опасные» напитки | ![]() | — | — |
| Прогноз на год (абс. алк.) | 40.98 л | 0 мл | 0 мл |
| Годовые затраты на алкоголь | 753850 руб. | 0 руб. | 0 руб. |





