Загрузка данных
| ← | 22—28 дек | 29 дек—4 янв | 5—11 янв | 12—18 янв | → | |
![]() | Светлое пиво нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Красное вино нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Шампанское нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Мохито нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Текила нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Кофе нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
Если перевести все выпитые напитки в абсолютный алкогольный эквивалент, то ваш рацион будет выглядеть так:
Загрузка данных






