Loading data
← | 4—10 Sep | 11—17 Sep | 18—24 Sep | 25 Sep—1 Oct | → | |
![]() | Beer no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Red wine no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Champagne no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Mojito no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Tequilla no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Coffee no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL |
Converting every drink volume to pure alcohol, this is how your alcohol ration will look like:
Loading data