Loading data
← | 27 Feb—5 Mar | 6—12 Mar | 13—19 Mar | 20—26 Mar | → | |
![]() | Beer no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Red wine no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Champagne no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Mojito no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Tequilla no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Coffee no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL |
Converting every drink volume to pure alcohol, this is how your alcohol ration will look like:
Loading data