Loading data
← | 2—8 May | 9—15 May | 16—22 May | 23—29 May | → | |
![]() | Beer no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Red wine no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Champagne no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Mojito no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Tequilla no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | • 0 mL |
![]() | Coffee no data yet | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL | 0 mL |
Converting every drink volume to pure alcohol, this is how your alcohol ration will look like:
Loading data