Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Загрузка данных
| В среднем в месяц (абс. алк.) | 3.48 л | 0 мл | 0 мл |
| март | 1.01 л | — | — |
| февраль | 3.69 л | — | — |
| январь | 4.2 л | — | — |
| декабрь | 4.1 л | — | — |
| ноябрь | 3.66 л | — | — |
| октябрь | 3.64 л | — | — |
| сентябрь | 3.11 л | — | — |
| август | 3.45 л | — | — |
| июль | 3.57 л | — | — |
| июнь | 3.69 л | — | — |
| В среднем в день (абс. алк.) | 116 мл | 0 мл | 0 мл |
| в будни | 107 мл | 0 мл | 0 мл |
| в выходные | 138 мл | 0 мл | 0 мл |
| Дней с алкоголем | ≈10 дня из 10 | ≈0 день из 1 | ≈0 день из 1 |
| Рацион | ![]() 58% ![]() 21% ![]() 14% ![]() 4% ![]() 2% | ![]() 0% | ![]() 0% |
| Пики (абс. алк.) | |||
| максимальный | 294 мл | — | — |
| средний | 252 мл | — | — |
| как часто | раз в 75 дней | — | — |
| «Опасные» напитки | ![]() ![]() ![]() | — | — |
| Прогноз на год (абс. алк.) | 42.76 л | 0 мл | 0 мл |
| Годовые затраты на алкоголь | 776670 руб. | 0 руб. | 0 руб. |








