Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Загрузка данных
| В среднем в месяц (абс. алк.) | 3.62 л | 0 мл | 0 мл |
| июль | 2.4 л | — | — |
| июнь | 4.18 л | — | — |
| май | 3.97 л | — | — |
| апрель | 3.44 л | — | — |
| март | 3.24 л | — | — |
| февраль | 3.69 л | — | — |
| В среднем в день (абс. алк.) | 121 мл | 0 мл | 0 мл |
| в будни | 111 мл | 0 мл | 0 мл |
| в выходные | 145 мл | 0 мл | 0 мл |
| Дней с алкоголем | ≈10 дня из 10 | ≈0 день из 1 | ≈0 день из 1 |
| Рацион | ![]() 59% ![]() 18% ![]() 16% ![]() 3% ![]() 3% | ![]() 0% | ![]() 0% |
| Пики (абс. алк.) | |||
| максимальный | 294 мл | — | — |
| средний | 286 мл | — | — |
| как часто | раз в 193 дней | — | — |
| «Опасные» напитки | ![]() ![]() ![]() | — | — |
| Прогноз на год (абс. алк.) | 44.21 л | 0 мл | 0 мл |
| Годовые затраты на алкоголь | 813430 руб. | 0 руб. | 0 руб. |








