Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Рейтинг стран по количеству выпиваемого за год алкоголя (в пересчете на абсолютный алкоголь на душу населения) | Все жители | Мужчины | Женщины | ||
я | |||||
1 | Люксембург | 15.6 л | 20.28 л | 10.92 л | |
2 | Ирландия | 13.7 л | 17.81 л | 9.59 л | |
3 | Венгрия | 13.6 л | 17.68 л | 9.52 л | |
4 | Чехия | 13 л | 16.9 л | 9.1 л | |
5 | Германия | 12 л | 15.6 л | 8.4 л | |
6 | Великобритания | 11.8 л | 15.34 л | 8.26 л | |
7 | Дания | 11.7 л | 15.21 л | 8.19 л | |
8 | Испания | 11.7 л | 15.21 л | 8.19 л | |
9 | Португалия | 11.5 л | 14.95 л | 8.05 л | |
10 | Франция | 11.4 л | 14.82 л | 7.98 л | |
11 | Австрия | 11.1 л | 14.43 л | 7.77 л | |
12 | Швейцария | 10.8 л | 14.04 л | 7.56 л | |
13 | Бельгия | 10.6 л | 13.78 л | 7.42 л | |
14 | Словакия | 10.4 л | 13.52 л | 7.28 л | |
15 | Россия | 10.3 л | 13.39 л | 7.21 л | |
16 | Австралия | 9 л | 11.7 л | 6.3 л | |
17 | Эстония | 9 л | 11.7 л | 6.3 л | |
18 | США | 8.6 л | 11.18 л | 6.02 л | |
19 | Канада | 7.8 л | 10.14 л | 5.46 л | |
20 | Япония | 7.6 л | 9.88 л | 5.32 л |
- Данные Всемирной организации здравоохранения: http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?strISO3_select=ALL&strIndicator_select=AlcoholConsumption&intYear_select=latest&language=english#
- Следует учесть, что оценка выпиваемого объема алкоголя на душу населения производится исходя из количества проданного в стране алкоголя. В связи с этим для некоторых стран с высоким уровнем экспорта алкоголя и потребления алкоголя туристами (например, вывоз алкоголя туристами из Люксембурга и потребление пива туристами в Чехии) показатели могут казаться несоответствующими действительности.
- Мы работаем над поиском наиболее новых и авторитетных источников статистических данных и будем обновлять статистические показатели по мере их нахождения и подтвержденности.
- Сопоставление объемов, выпиваемых мужчинами и женщинами, приведено из предположения, что мужчинами выпивается 65% алкоголя, а женщинами — остальные 35%. Это предположение подтверждается данными пользователей YesterdayMe.