Загрузка данных
← | 16—22 сен | 23—29 сен | 30 сен—6 окт | 7—13 окт | → | |
Светлое пиво нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Красное вино нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Шампанское нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Мохито нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Текила нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл | |
Кофе нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
Если перевести все выпитые напитки в абсолютный алкогольный эквивалент, то ваш рацион будет выглядеть так:
Загрузка данных