Загрузка данных
← | 14—20 апр | 21—27 апр | 28 апр—4 мая | 5—11 мая | → | |
![]() | Светлое пиво нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Красное вино нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Шампанское нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Мохито нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Текила нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Кофе нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
Если перевести все выпитые напитки в абсолютный алкогольный эквивалент, то ваш рацион будет выглядеть так:
Загрузка данных