Загрузка данных
| ← | 27 окт—2 ноя | 3—9 ноя | 10—16 ноя | 17—23 ноя | → | |
![]() | Светлое пиво нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Красное вино нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Шампанское нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Мохито нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Текила нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | • 0 мл |
![]() | Кофе нет данных | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
Если перевести все выпитые напитки в абсолютный алкогольный эквивалент, то ваш рацион будет выглядеть так:
Загрузка данных






