Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Загрузка данных
| В среднем в месяц (абс. алк.) | 3.44 л | 0 мл | 0 мл |
| январь | 1.73 л | — | — |
| декабрь | 4.1 л | — | — |
| ноябрь | 3.66 л | — | — |
| октябрь | 3.64 л | — | — |
| сентябрь | 3.11 л | — | — |
| август | 3.45 л | — | — |
| июль | 3.57 л | — | — |
| июнь | 3.69 л | — | — |
| май | 3.15 л | — | — |
| апрель | 3.17 л | — | — |
| март | 3.3 л | — | — |
| февраль | 2.94 л | — | — |
| В среднем в день (абс. алк.) | 115 мл | 0 мл | 0 мл |
| в будни | 106 мл | 0 мл | 0 мл |
| в выходные | 136 мл | 0 мл | 0 мл |
| Дней с алкоголем | ≈10 дня из 10 | ≈0 день из 1 | ≈0 день из 1 |
| Рацион | ![]() 58% ![]() 21% ![]() 14% ![]() 4% ![]() 2% | ![]() 0% | ![]() 0% |
| Пики (абс. алк.) | |||
| максимальный | 294 мл | — | — |
| средний | 252 мл | — | — |
| как часто | раз в 75 дней | — | — |
| «Опасные» напитки | ![]() ![]() ![]() | — | — |
| Прогноз на год (абс. алк.) | 41.65 л | 0 мл | 0 мл |
| Годовые затраты на алкоголь | 759780 руб. | 0 руб. | 0 руб. |








