Этот отчет доступен только в премиум-аккаунтах
Ниже показан образец отчета по данным другого пользователя.
Загрузка данных
| В среднем в месяц (абс. алк.) | 3.31 л | 0 мл | 0 мл |
| ноябрь | 0 мл | 0 мл | 0 мл |
| октябрь | 3.09 л | — | — |
| В среднем в день (абс. алк.) | 110 мл | 0 мл | 0 мл |
| в будни | 103 мл | 0 мл | 0 мл |
| в выходные | 127 мл | 0 мл | 0 мл |
| Дней с алкоголем | ≈10 дней из 10 | ≈0 дней из 1 | ≈0 дней из 1 |
| Рацион | ![]() 60% ![]() 21% ![]() 13% ![]() 3% ![]() 1% | ![]() 0% | ![]() 0% |
| Пики (абс. алк.) | |||
| максимальный | 272 мл | — | — |
| средний | 248 мл | — | — |
| как часто | раз в 120 дней | — | — |
| «Опасные» напитки | ![]() | — | — |
| Прогноз на год (абс. алк.) | 40.07 л | 0 мл | 0 мл |
| Годовые затраты на алкоголь | 739640 руб. | 0 руб. | 0 руб. |






